Технические характеристики
Семейство | Smart-UPS SC |
Гарантия, дней | 2 |
Номинальное выходное напряжение | 230V |
Номинальное входное напряжение | 230V |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160-286V |
Кабель для подключения ИБП в сеть | cable included |
Типовое время перезарядки | 5 hours |
Совместимый тип батарей | RBC18 |
Панель управления | led display |
Наличие звукового сигнала | audio and visual alerts based on the severity of the event |
Тип формы напряжения | step approximation of a sinusoid |
Наличие порта DB-9 RS-232 | да DB-9 RS-232 |
Наличие порта USB | no USB |
Разъёмы выхода клеммной колодки | нет |
Другие выходные напряжения | no over output voltages |
Пик фактор | crest factor 5:1 |
Наличие байпаса | no bypass |
Разъёмы входа IEC-320 C14 | да input IEC-320 C14 connector |
Разъёмы входа IEC-320 C20 | нет |
Разъёмы входа Schuko CEE 7 | нет |
Разъёмы входа IEC 60309 32A | нет |
Предварительно установленные батареи | 1 batteries |
Предварительно установленные платы SmartSlot | no pre-installed SmartSlot |
Количество доступных интерфейсов SmartSlot | no empty SmartSlot |
Аварийное отключение питания | нет |
Цвет | Серый |
Форм-фактор | 1U rack/tower |
Топология ИБП | line-interactive |
Выходная мощность | 450VA/280W |
Разъёмы выхода C13 с резервным питанием | 4 output C13 connectors |
Максимальное количество батарей | 1 max. batteries |
Наличие порта RJ-45 100Gbps | RJ-45 100Mbit RJ-45 100Gbps |
Разъёмы жесткого выхода 3-wire (H N + G) | нет |
Разъёмы жесткого выхода 4-wire (3PH + G) | нет |
Разъёмы жесткого выхода 5-wire (3PH + N + G) | нет |
Разъёмы жесткого входа 3-wire (H N + G) | нет |
Разъёмы жесткого входа 5-wire (3PH + N + G) | нет |
Предварительно установленные платы SNMP | no pre-installed SNMP |
Разъёмы входа клеммной колодки | нет |
Находится в реестре Минпромторга | нет |
Конфигуратор APC Smart-UPS SC
Источник бесперебойного питания
Аккумуляторные картриджи
Сервисное обслуживание
Спецификация комплекта
0
-
+